Curva de PVC 90º com ou sem Rosca Classe A e B, nas cores preta, cinza, branca ou vemelha
   
  Curva 90º sem rosca
   
 
   
  Curva 90º com rosca
   
 
   
  Classe B
   
 
Código Bitola A B C
Sem Rosca Com Rosca
C90ºPBL012 ( ) C90ºPBR012 ( ) 1/2" 17,3 58 125
C90ºPBL034 ( ) C90ºPBR034 ( ) 3/4" 21,6 75 148
C90ºPBL100 ( ) C90ºPBR100 ( ) 1" 27,8 72 150
C90ºPBL110 ( ) C90ºPBR110 ( ) 1 1/4" 36,4 75 153
C90ºPBL112 ( ) C90ºPBR112 ( ) 1 1/2" 41,8 78 155
C90ºPBL200 ( ) C90ºPBR200 ( ) 2" 53,2 85 187
C90ºPBL212 ( ) C90ºPBR212 ( ) 2 1/2" 67,5 100 220
C90ºPBL300 ( ) C90ºPBR300 ( ) 3" 80 105 245
C90ºPBL400 ( ) C90ºPBR400 ( ) 4" 103,4 130 293
 
     
  Classe A  
     
 
Código Bitola A B C
Sem Rosca Com Rosca
C90ºPAL012 ( ) C90ºPAR012 ( ) 1/2" 17,3 58 125
C90ºPAL034 ( ) C90ºPAR034 ( ) 3/4" 21,6 75 148
C90ºPAL100 ( ) C90ºPAR100 ( ) 1" 27,8 72 150
C90ºPAL110 ( ) C90ºPAR110 ( ) 1 1/4" 36,4 75 153
C90ºPAL112 ( ) C90ºPAR112 ( ) 1 1/2" 41,8 78 155
C90ºPAL200 ( ) C90ºPAR200 ( ) 2" 53,2 85 187
C90ºPAL212 ( ) C90ºPAR212 ( ) 2 1/2" 67,5 100 220
C90ºPAL300 ( ) C90ºPAR300 ( ) 3" 80 105 245
C90ºPAL400 ( ) C90ºPAR400 ( ) 4" 103,4 130 293
 
     
 
Obs.: A pedido fornecemos nas cores: branco, vermelho e cinza. Para especificar ou requisitar, mencionar após o código dentro do ( ) “B” para branco, “V” para vermelho e “C” para cinza. Exemplo: Para cor branca C90ºPAL012 (B).
 

Conduletes - Conduletes sem Rosca - Conduletes de Alumínio - Caixa de Passagem
Conexões para Eletrodutos - Conexões sem Rosca para Eletrodutos - Caixas de Derivação
Caixas de Piso - União para Eletrodutos - Unidut - Prensa Cabos - Prensa Cabo de Alumínio
Caixa de Ligação - Caixa de Ligação de Alumínio - Caixa de Ligação Elétrica
Caixa de Ligação à Prova de Tempo